Red Castle Run 2024
Hindernislauf
- 24. August 2024 10:00 - 22:00
- Festplatz, Campingweg 4, 36199 Rotenburg, DE
TN-ID | St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | Status | Anmeldedatum | Name | Jg. | Mannschaft | Nachname | Postleitzahl | Stadt | Vereinsbez. | Vorname | Zahlungsstatus | Zeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Medaille 2019 | Finisher-Shirt 2024 | Finisher-Shirt 2024 | Größe | Finisher - Shirt | Finisher - Shirt | Medaille 2021 | RCR Fanshirt grau - Damen | RCR Fanshirt grau - Herren | RCR Fanshirt rot - Damen | RCR Fanshirt rot - Herren | RCR Fanshirt schwarz - Herren | RCR Fanshirt schwarz - Damen | RCR Poloshirt schwarz - Damen | RCR Poloshirt schwarz - Herren | Werkers Welt-Handschuhe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Weiblich | - | Absolviert | 2014 | Äggermääns | Ackermann | 36088 | Nüst | - | Lea | Bezahlt | - | 12.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
351 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Männlich | - | Absolviert | 1995 | Erkshäuser Gazellen | Ackermann | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Pascal | Bezahlt | - | - | 12.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex XL | - | |||||||||||||||||||
1004 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Männlich | - | Absolviert | 1986 | Äggermääns | Ackermann | 82398 | Polling | - | Sven | Bezahlt | - | 12.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
738 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Männlich | Fulda Fire | Absolviert | 1985 | - | Adelmann | 36145 | Hofbieber | Firma | Philipp | Bezahlt | - | - | 12.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
552 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Männlich | - | Absolviert | 1985 | Die Panzerwäscher | Adler | 64409 | Messel | - | Arthur | Bezahlt | - | - | 11.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
742 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 1995 | Federleichte Flitzer | Aggarwal | 34123 | Kassel | - | Ansh | Bezahlt | - | - | - | 15.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
816 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 1992 | Roman's Wedding Warriors | Aha | 36163 | Poppenhausen | - | Roman | Bezahlt | - | - | - | 13.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
401 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 1978 | - | Ahlborn | 37176 | Nörten-Hardenberg | - | Jens | Bezahlt | - | - | - | 14.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
793 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | Himmel u. Papesch Bauunternehmung GmbH | Absolviert | 1997 | - | Al-Abed | 36179 | Bebra | Firma | Aram | Bezahlt | - | - | - | 13.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
185 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 1988 | IBU600 | Alferow | 36211 | Alheim | - | Maximilian | Bezahlt | - | - | - | 14.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex XL | - | |||||||||||||||||||
540 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Männlich | - | Absolviert | 1980 | Die ständig in Matsch fallende Spezialeinheit | Alickovic | 34246 | Velmar | - | Emir | Bezahlt | - | - | 11.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
31 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | Lachsnacken | Absolviert | 1971 | Lachsnacken | Allmandinger | 27243 | Harpstedt | Freizeitgruppe | Heiko | Bezahlt | - | - | - | 13.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
33 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Männlich | Lachsnacken | Absolviert | 2010 | Junior Lachsnacken | Allmandinger | 27243 | Harpstedt | Freizeitgruppe | Levi | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kinder 164 | |||||||||||||||||||
32 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Männlich | Lachsnacken | Absolviert | 2012 | Junior Lachsnacken | Allmandinger | 27243 | Harpstedt | Freizeitgruppe | Silas | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kinder 152 | |||||||||||||||||||
- | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 2000 | Bierzichten | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | - | - | 15.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
- | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Männlich | - | Absolviert | 2000 | Die 4 Muskeltiere | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | - | 12.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
955 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 1997 | Feuerwehr Weiterode | Altmann | 36179 | Bebra | - | Rene | Bezahlt | - | - | - | 13.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
665 | - | VR-Bankvereinrunde | Weiblich | Kaphingst Der Gesundheitsmarkt | Absolviert | 1986 | Kaphingst GmbH | Amberg | 36088 | Hünfeld | Firma | Stefanie | Bezahlt | - | - | - | 15.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Damen M (38) | - | |||||||||||||||||||
526 | - | VR-Bankvereinrunde | Weiblich | - | Absolviert | 1995 | - | Ambrosi | 36289 | Friedewald | - | Anna-Maria | Bezahlt | - | - | - | 15.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Damen L (40) | - | |||||||||||||||||||
- | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 1994 | Bierzichten | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | - | - | 15.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
745 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | - | Absolviert | 2002 | - | Ammann | 37269 | Eschwege | - | Marvin | Bezahlt | - | - | - | 15.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
803 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Männlich | - | Absolviert | 1981 | Die Saubermännerinnen | Amon | 07743 | Jena | - | Till | Bezahlt | - | 12.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
967 | - | VR-Bankvereinrunde | Männlich | Holzbau Hahn | Absolviert | 2005 | Holzbau Hahn | Anacker | 36199 | Rotenburg a.d. Fulda | Firma | Leon | Bezahlt | - | - | - | 15.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
414 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Weiblich | - | Absolviert | 2013 | DRECKSVIECHER | Anschütz | 36039 | Fulda | - | Annika | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Damen S (36) | |||||||||||||||||||
413 | - | Figge-Fun-FamilienTour | Männlich | - | Absolviert | 2011 | DRECKSVIECHER | Anschütz | 36039 | Fulda | - | Jonathan | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex S |
Pro Seite:
1-25 aus 100025