Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda - Familienkasse
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | M/W | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33,594 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | M |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.