Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
AOK Hessen
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | M/W | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66,85 km | 3939 | M | ![]() | |||
2. | 60,249 km | 4415 | W | ![]() | |||
3. | 49,80 km | 2465 | W | ![]() | |||
4. | 39,88 km | 2884 | W | ![]() | |||
5. | 36,03 km | 3496 | W | ![]() | |||
6. | 30,90 km | 2464 | M | ![]() | |||
7. | 18,97 km | 2872 | W | ![]() | |||
8. | 18,214 km | 2878 | W | ![]() | |||
9. | 18,157 km | 4414 | W | ![]() | |||
10. | 7,91 km | 4467 | W | ![]() | |||
11. | 6,09 km | 2883 | M | ![]() | |||
12. | 5,02 km | 3295 | W | ![]() |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.