RhönEnergie Challenge 2024
Laufsport
- 15. Apr. - 04. Mai 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Ermöglicht virtuelle Teilnahmen
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 333,329 km | - | Männlich | ||||
2. | 309,743 km | - | Männlich | ||||
3. | 232,77 km | - | Männlich | ||||
4. | 216,605 km | 3074 | Weiblich | ||||
5. | 210,35 km | 1835 | Männlich | ||||
6. | 209,469 km | - | Männlich | ||||
7. | 163,22 km | 2213 | Weiblich | ||||
8. | 162,482 km | - | Weiblich | ||||
9. | 161,095 km | 3648 | Männlich | ||||
10. | 155,25 km | - | Weiblich | ||||
11. | 141,212 km | 3600 | Weiblich | ||||
12. | 140,509 km | - | Weiblich | ||||
13. | 133,203 km | 2969 | Männlich | ||||
14. | 117,36 km | 2090 | Männlich | ||||
15. | 114,47 km | 2541 | Weiblich | ||||
16. | 90,963 km | - | Weiblich | ||||
17. | 90,73 km | 2269 | Weiblich | ||||
18. | 81,51 km | 1881 | Männlich | ||||
19. | 81,326 km | 1952 | Weiblich | ||||
20. | 73,482 km | 2879 | Weiblich | ||||
21. | 58,21 km | 2786 | Weiblich | ||||
22. | 57,859 km | - | Männlich | ||||
23. | 53,613 km | 3660 | Weiblich | ||||
24. | 53,047 km | 3659 | Weiblich | ||||
25. | 52,187 km | 3510 | Weiblich |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.