Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich Allgemeine Klasse | ||||||||
1. | 00:19:02 | 12 | - | 03:48 /km | ||||
2. | 00:22:37 | 8 | 04:32 /km | |||||
- | DNF | 7 | - | |||||
Weiblich Allgemeine Klasse | ||||||||
1. | 00:31:21 | 1 | - | 06:17 /km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.