Geschlechterwertung
Männlich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:28:25 | 115 | - | 05:41 min/km | |||||
2. | 00:30:01 | 100 | - | 06:00 min/km | |||||
3. | 00:34:10 | 126 | - | - | 06:50 min/km | ||||
4. | 00:40:58 | 124 | - | - | 08:11 min/km | ||||
5. | 00:43:10 | 133 | - | 08:38 min/km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.