Altersklassenwertung pro Geschlecht
Leutasch Trail
Alle Listen
Pl. | Zeit | Name | ||
|---|---|---|---|---|
20-34: Männlich | ||||
1. | 05:55:58 | |||
2. | 06:41:47 | |||
3. | 07:19:17 | |||
4. | 07:31:43 | |||
5. | 07:43:12 | |||
20-34: Weiblich | ||||
1. | 07:56:18 | |||
2. | 07:58:17 | |||
3. | 07:58:28 | |||
4. | 08:22:25 | |||
5. | 08:28:25 | |||
35-39: Männlich | ||||
1. | 06:18:16 | |||
2. | 06:20:25 | |||
3. | 06:22:04 | |||
4. | 06:58:39 | |||
5. | 07:15:45 | |||
35-39: Weiblich | ||||
1. | 07:15:22 | |||
2. | 08:56:56 | |||
3. | 09:50:53 | |||
4. | 09:55:02 | |||
5. | 10:08:46 | |||
40-44: Männlich | ||||
1. | 07:16:13 | |||
2. | 07:57:36 | |||
3. | 08:26:50 | |||
4. | 08:45:12 | |||
5. | 08:56:35 | |||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
