Gesamtwertung
Strecke F
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:25:46 | Startnummer: 6035 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:28:28 | Startnummer: 6013 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:31:43 | Startnummer: 6097 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:32:20 | Startnummer: 6099 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJun | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:34:03 | Startnummer: 6082 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:35:43 | Startnummer: 6108 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:36:27 | Startnummer: 6001 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:36:32 | Startnummer: 6044 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:37:53 | Startnummer: 6075 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:38:09 | Startnummer: 6000 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:43:13 | Startnummer: 6073 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:43:30 | Startnummer: 6085 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:44:35 | Startnummer: 6047 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:44:35 | Startnummer: 6079 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:45:08 | Startnummer: 6011 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:45:16 | Startnummer: 6036 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:46:25 | Startnummer: 6042 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:46:44 | Startnummer: 6127 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:46:45 | Startnummer: 6120 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:47:43 | Startnummer: 6088 | Geschlecht: W | Altersklasse: WAK | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:50:05 | Startnummer: 6107 | Geschlecht: W | Altersklasse: WAK | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:50:17 | Startnummer: 6010 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:51:19 | Startnummer: 6141 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:52:42 | Startnummer: 6098 | Geschlecht: W | Altersklasse: WAK | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:56:18 | Startnummer: 6045 | Geschlecht: M | Altersklasse: MAK | ||||
