Gesamtwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
1. | 00:00:00 | - | W | |||||
2. | 00:00:20 | - | M | |||||
3. | 00:00:22 | - | M | |||||
4. | 00:00:24 | - | M | - | ||||
5. | 00:00:25 | - | W | |||||
6. | 00:00:25 | - | M | |||||
7. | 00:00:26 | - | M | |||||
8. | 00:00:27 | - | M | - | ||||
9. | 00:00:27 | - | M | |||||
10. | 00:00:29 | - | M | |||||
11. | 00:00:29 | - | W | |||||
12. | 00:00:31 | - | M | |||||
13. | 00:00:32 | - | M | |||||
14. | 00:00:34 | - | M | |||||
15. | 00:00:35 | - | M | |||||
16. | 00:00:36 | - | M | |||||
17. | 00:00:37 | - | M | - | ||||
18. | 00:00:39 | - | M | - | ||||
19. | 00:00:39 | - | W | |||||
20. | 00:01:08 | - | M | |||||
21. | 00:01:10 | - | M | |||||
22. | 00:01:18 | - | W | |||||
23. | 00:01:24 | - | M | - | ||||
24. | 00:01:27 | - | M | |||||
25. | 00:03:15 | - | M |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.