Altersklassenwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | ||||||
| 1. | 00:02:22 | 123 | ||||
| 2. | 00:03:17 | 124 | ||||
| U 8 Männer | ||||||
| 1. | 00:01:34 | 146 | ||||
| 2. | 00:01:40 | 151 | ||||
| 3. | 00:01:41 | 144 | ||||
| 4. | 00:01:53 | 149 | ||||
| 5. | 00:01:55 | 150 | ||||
| 6. | 00:02:05 | 147 | ||||
| 7. | 00:02:08 | 142 | ||||
| 8. | 00:02:08 | 148 | ||||
| 9. | 00:02:17 | 145 | ||||
| U 8 Frauen | ||||||
| 1. | 00:02:00 | 138 | ||||
| 2. | 00:02:16 | 135 | ||||
| 3. | 00:02:18 | 137 | ||||
| 4. | 00:02:25 | 134 | ||||
| 5. | 00:02:30 | 136 | ||||
| U 10 Männer | ||||||
| 1. | 00:01:34 | 169 | ||||
| 2. | 00:01:42 | 170 | ||||
| 3. | 00:02:34 | 168 | ||||
| U 10 Frauen | ||||||
| 1. | 00:01:50 | 162 | ||||
| 2. | 00:02:02 | 163 | ||||
| 3. | 00:02:07 | 161 | ||||
| 4. | 00:02:07 | 158 | ||||
| 5. | 00:02:10 | 160 | ||||
| 6. | 00:02:31 | 157 | ||||





