Altersklassenwertung
AK 25
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Schwimmen | Rad | Lauf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:50:25 | 43 | M | ![]() | 00:25:53 | 02:02:29 | 01:16:20 | |||
2. | 04:20:46 | 44 | M | - | 00:26:39 | 02:16:11 | 01:32:26 | |||
3. | 04:22:22 | 11 | W | - | 00:28:00 | 02:17:35 | 01:30:30 | |||
4. | 04:26:50 | 49 | M | ![]() | 00:32:38 | 02:14:05 | 01:32:59 | |||
5. | 04:32:27 | 68 | M | ![]() | 00:28:58 | 02:30:00 | 01:23:58 | |||
6. | 04:54:03 | 32 | M | - | 00:30:02 | 02:33:49 | 01:42:11 | |||
7. | 05:02:56 | 46 | M | - | 00:40:26 | 02:26:12 | 01:47:37 | |||
- | Disqualifiziert | 13 | M | - | 00:30:00 | 02:09:31 | 01:23:20 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.