Altersklassenwertung
AK 35
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Schwimmen | Rad | Lauf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:55:08 | 73 | M | ![]() | 00:28:59 | 01:58:56 | 01:22:24 | |||
2. | 04:06:20 | 60 | M | ![]() | 00:28:04 | 02:08:45 | 01:23:43 | |||
3. | 04:36:54 | 64 | M | ![]() | 00:30:19 | 02:20:04 | 01:39:37 | |||
4. | 04:40:03 | 12 | M | ![]() | 00:29:40 | 02:23:41 | 01:38:44 | |||
5. | 04:43:09 | 21 | M | ![]() | 00:32:30 | 02:21:45 | 01:39:56 | |||
6. | 04:54:29 | 75 | M | ![]() | 00:33:11 | 02:30:15 | 01:42:43 | |||
7. | 04:58:44 | 30 | M | ![]() | 00:34:15 | 02:37:41 | 01:37:28 | |||
8. | 05:15:12 | 38 | M | ![]() | 00:42:01 | 02:35:42 | 01:48:41 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.