Gesamtwertung
| Pl. | Rd. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 Rd. | 01:58:14 | 43 | M | Herren | - | ||||
| 2. | 54 Rd. | 01:59:28 | 65 | M | Herren Ü40 | - | ||||
| 3. | 54 Rd. | 01:59:48 | 68 | M | Herren | - | ||||
| 4. | 53 Rd. | 01:58:04 | 33 | M | Herren | - | ||||
| 5. | 52 Rd. | 01:58:54 | 67 | M | Herren Ü40 | - | ||||
| 6. | 51 Rd. | 01:58:15 | 35 | M | Herren Ü40 | - | ||||
| 7. | 51 Rd. | 01:59:59 | 27 | M | - | Herren | - | |||
| 8. | 47 Rd. | 01:58:22 | 51 | M | Herren Ü50 | - | ||||
| 9. | 46 Rd. | 01:59:08 | 77 | W | Damen | - | ||||
| 10. | 45 Rd. | 01:59:17 | 89 | M | - | Herren Ü50 | - | |||
| 11. | 44 Rd. | 01:57:38 | 38 | M | Herren | - | ||||
| 12. | 43 Rd. | 01:58:11 | 32 | M | Herren | - | ||||
| 13. | 40 Rd. | 01:57:25 | 69 | M | - | Herren | - | |||
| 14. | 37 Rd. | 01:57:06 | 83 | M | - | Herren Ü50 | - | |||
| 15. | 36 Rd. | 01:57:07 | 25 | W | Damen | - | 





