Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:16:57 | 977 | M | - | ||||
2. | 00:18:13 | 201 | M | - | - | |||
3. | 00:18:37 | 496 | M | - | ||||
4. | 00:18:54 | 963 | M | - | - | |||
5. | 00:19:09 | 304 | M | - | ||||
6. | 00:19:13 | 553 | M | - | ||||
7. | 00:19:23 | 458 | M | - | - | |||
8. | 00:19:33 | 259 | M | MJU18 | ||||
9. | 00:19:35 | 257 | W | - | ||||
10. | 00:19:41 | 534 | M | - | - | |||
11. | 00:19:42 | 294 | M | - | ||||
12. | 00:19:45 | 533 | M | - | ||||
13. | 00:19:46 | 394 | M | - | ||||
14. | 00:19:51 | 528 | M | - | ||||
15. | 00:20:02 | 465 | M | - | ||||
16. | 00:20:10 | 263 | W | WJU20 | ||||
16. | 00:20:10 | 411 | M | MJU18 | ||||
18. | 00:20:14 | 424 | M | - | ||||
18. | 00:20:14 | 525 | W | WJU18 | ||||
20. | 00:20:15 | 430 | W | WJU18 | ||||
21. | 00:20:16 | 367 | M | - | ||||
22. | 00:20:16 | 955 | M | - | ||||
23. | 00:20:23 | 512 | M | - | ||||
24. | 00:20:25 | 444 | W | - | - | |||
24. | 00:20:25 | 961 | W | - |
