Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:14 | 69 | MJU 16 | ||||
2. | 00:05:41 | 152 | MJU 16 | ||||
3. | 00:05:44 | 138 | MJU 16 | ||||
4. | 00:05:48 | 153 | MJU 16 | ||||
5. | 00:06:01 | 70 | MKU 14 | ||||
6. | 00:06:05 | 65 | MKU 14 | ||||
7. | 00:06:08 | 122 | MKU 14 | ||||
8. | 00:06:32 | 954 | MKU 14 | ||||
9. | 00:06:33 | 73 | MKU 12 | ||||
10. | 00:06:44 | 92 | MJU 16 | ||||
11. | 00:06:45 | 960 | MKU 14 | ||||
12. | 00:06:47 | 28 | MKU 14 | ||||
13. | 00:06:54 | 72 | MKU 12 | ||||
14. | 00:07:00 | 61 | MKU 12 | ||||
15. | 00:07:03 | 46 | MKU 12 | ||||
16. | 00:07:06 | 44 | MKU 12 | ||||
17. | 00:07:08 | 169 | MKU 12 | ||||
18. | 00:07:09 | 75 | MKU 12 | ||||
19. | 00:07:12 | 33 | MKU 12 | ||||
20. | 00:07:16 | 112 | MKU 12 | ||||
21. | 00:07:18 | 64 | MKU 12 | ||||
22. | 00:07:19 | 124 | MKU 14 | ||||
23. | 00:07:35 | 99 | MKU 14 | ||||
24. | 00:07:37 | 82 | MKU 10 | - | |||
25. | 00:07:39 | 950 | MKU 10 |
