Altersklassenwertung
10 km RUN
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Kinder U 12 | ||||||
1. | 01:00:20 | 5190 | ||||
Männliche Jugend U 14 | ||||||
1. | 00:45:58 | 6535 | ||||
2. | 00:47:02 | 8459 | ||||
3. | 00:48:21 | 8118 | ||||
4. | 00:48:31 | 7786 | ||||
5. | 00:52:39 | 2526 | ||||
6. | 00:53:00 | 3912 | ||||
7. | 00:55:26 | 6536 | ||||
8. | 00:58:22 | 6174 | ||||
9. | 00:58:24 | 4004 | ||||
10. | 01:01:07 | 5928 | ||||
Weibliche Jugend U 14 | ||||||
1. | 01:08:51 | 7897 | ||||
2. | 01:17:05 | 8230 | ||||
Männliche Jugend U 16 | ||||||
1. | 00:45:10 | 2069 | ||||
2. | 00:46:24 | 1369 | ||||
3. | 00:46:54 | 2208 | ||||
4. | 00:48:24 | 6177 | ||||
5. | 00:49:20 | 5260 | ||||
6. | 00:49:45 | 8529 | ||||
7. | 00:49:59 | 7689 | ||||
8. | 00:50:33 | 3844 | ||||
9. | 00:51:07 | 2783 | ||||
10. | 00:51:29 | 1405 | ||||
Weibliche Jugend U 16 | ||||||
1. | 00:54:09 | 4769 | ||||
2. | 00:56:36 | 4680 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei my.raceresult.com.
