Altersklassenwertung
Einzel Erwachsen
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | ||||||
1. | 00:29:31 | 123 | ||||
2. | 00:34:47 | 132 | ||||
3. | 00:34:48 | 126 | ||||
4. | 00:43:17 | 134 | ||||
M50 | ||||||
1. | 00:29:56 | 137 | ||||
2. | 00:30:35 | 130 | ||||
M60 | ||||||
1. | 00:41:50 | 133 | ||||
2. | 00:42:24 | 138 | ||||
W40 | ||||||
1. | 00:35:34 | 125 | ||||
2. | 00:40:13 | 136 | ||||
3. | 00:40:37 | 135 | ||||
W50 | ||||||
1. | 00:41:36 | 129 | ||||
2. | 00:54:57 | 121 | ||||

