Anzahl Teilnahmen NordicWalking
NordicWalking
Pl. | Tn. | St.Nr. | Name | Pl. Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 Tn. | – | Jugendhilfeeinrichtung Freedom | – | |
2. | 21 Tn. | – | HautPlus | – | |
3. | 17 Tn. | – | Parat | – | |
4. | 11 Tn. | – | Altendorfer Kunststofftechnik GmbH | – | |
5. | 9 Tn. | – | Eggerstorfer GmbH | – | |
6. | 8 Tn. | – | Edlgütl | – | |
7. | 7 Tn. | – | Möbel Weidinger | – | |
8. | 6 Tn. | – | Raiffeisenbank Grainet eG | – | |
9. | 5 Tn. | – | EP: Ascher | – | |
10. | 4 Tn. | – | Knaus Tabbert AG | – | |
10. | 4 Tn. | – | Polizei | – |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
