Anzahl Teilnahmen NordicWalking
Pl. | Tn. | St.Nr. | Name | Pl. Teiln. | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 Tn. | - | Jugendhilfeeinrichtung Freedom | - | |||
2. | 21 Tn. | - | HautPlus | - | |||
3. | 17 Tn. | - | Parat | - | |||
4. | 11 Tn. | - | Altendorfer Kunststofftechnik GmbH | - | |||
5. | 9 Tn. | - | Eggerstorfer GmbH | - | |||
6. | 8 Tn. | - | Edlgütl | - | |||
7. | 7 Tn. | - | Möbel Weidinger | - | |||
8. | 6 Tn. | - | Raiffeisenbank Grainet eG | - | |||
9. | 5 Tn. | - | EP: Ascher | - | |||
10. | 4 Tn. | - | Knaus Tabbert AG | - | |||
10. | 4 Tn. | - | Polizei | - | |||
12. | 3 Tn. | - | DJK Böhmzwiesel | - | |||
12. | 3 Tn. | - | SV Bischofsreut | - | |||
12. | 3 Tn. | - | WSV-DJK Rastbüchl | - | |||
15. | 2 Tn. | - | Autohaus Denk GmbH | - | |||
15. | 2 Tn. | - | Bäckerein Landshuter | - | |||
15. | 2 Tn. | - | KNAUS Campingpark Lackenhäuser | - | |||
18. | 1 Tn. | 336 | DJK Breitenberg | - | |||
18. | 1 Tn. | 300 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | - | |||
18. | 1 Tn. | 375 | DJK SV Schaibing | - | |||
18. | 1 Tn. | 322 | GPD Neureichenau | - | |||
18. | 1 Tn. | 238 | Holz Resch | - | |||
18. | 1 Tn. | 349 | Nordicfreunde Hauzenberg | - | |||
18. | 1 Tn. | 365 | Stoabrichla Buam | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.