Altersklassenwertung
M35
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:37:21 | 558 | ||||
2. | 00:39:10 | 423 | ||||
3. | 00:39:19 | 447 | ||||
4. | 00:40:33 | 390 | ||||
5. | 00:42:58 | 365 | - | |||
6. | 00:43:39 | 394 | ||||
7. | 00:44:01 | 457 | ||||
8. | 00:44:43 | 456 | ||||
9. | 00:45:17 | 300 | ||||
10. | 00:46:25 | 483 | ||||
11. | 00:48:03 | 437 | ||||
12. | 00:48:06 | 455 | ||||
13. | 00:48:07 | 442 | ||||
14. | 00:48:31 | 478 | - | |||
15. | 00:49:30 | 335 | ||||
16. | 00:56:05 | 561 | - |
