Geschlechterwertung
Männlich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:20:15 | 148 | Männliche Jugend U16 | ||||
2. | 00:20:36 | 514 | Männer 40 | - | |||
3. | 00:20:48 | 91 | Männer | ||||
4. | 00:20:56 | 177 | Männer 30 | ||||
5. | 00:21:05 | 133 | Männliche Jugend U16 | ||||
6. | 00:21:06 | 34 | Männer 50 | - | |||
7. | 00:21:09 | 132 | Männer 30 | ||||
8. | 00:21:38 | 58 | Männer | ||||
9. | 00:21:57 | 83 | Männer 50 | ||||
10. | 00:22:09 | 164 | Männer 50 | ||||
11. | 00:22:27 | 69 | Männer | ||||
12. | 00:22:33 | 129 | Männer 60 | ||||
13. | 00:22:56 | 127 | Männliche Jugend U16 | - | |||
14. | 00:23:12 | 78 | Männer 40 | ||||
15. | 00:23:21 | 122 | Männliche Jugend U16 | ||||
16. | 00:23:24 | 20 | Männer 50 | ||||
17. | 00:23:30 | 74 | Männer 40 | ||||
18. | 00:23:30 | 95 | Männer | - | |||
19. | 00:23:33 | 139 | Männer 30 | - | |||
20. | 00:23:34 | 64 | Männer 60 | ||||
21. | 00:24:24 | 13 | Männer | - | |||
22. | 00:24:37 | 3 | Männer 70 | ||||
23. | 00:25:08 | 16 | Männer 60 | ||||
24. | 00:25:37 | 152 | Männer 40 | ||||
25. | 00:25:45 | 158 | Männliche Jugend U16 | - |
