Altersklassenwertung
7,5 km Nordic Walking
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
W 40 | ||||||
1. | 00:59:42 | 1233 | ||||
2. | 01:15:14 | 1221 | ||||
W 45 | ||||||
1. | 00:59:43 | 1232 | ||||
2. | 01:08:21 | 1216 | ||||
3. | 01:08:22 | 1217 | ||||
W 50 | ||||||
1. | 01:04:22 | 1220 | ||||
2. | 01:05:26 | 1214 | ||||
3. | 01:05:51 | 1200 | ||||
W 55 | ||||||
1. | 01:06:55 | 1208 | ||||
2. | 01:21:20 | 1219 | ||||
W 60 | ||||||
1. | 00:59:10 | 1206 | ||||
2. | 01:16:31 | 1228 | ||||
W 65 | ||||||
1. | 00:58:24 | 1225 | ||||
2. | 01:08:56 | 1235 | ||||
M 45 | ||||||
1. | 01:00:23 | 1231 | ||||
M 50 | ||||||
1. | 00:56:45 | 1095 | ||||
2. | 00:59:29 | 1230 | ||||
M 55 | ||||||
1. | 00:56:50 | 1207 | ||||
2. | 00:59:20 | 1215 | ||||
M 60 | ||||||
1. | 00:58:14 | 1212 | ||||
M 65 | ||||||
1. | 00:56:22 | 1224 | ||||
2. | 01:08:55 | 1234 | ||||
M 70 | ||||||
1. | 01:21:37 | 1222 | ||||

