Geschlechterwertung
10 km Tiergartenlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:35:54 | 890 | |||||
2. | 00:36:28 | 917 | |||||
3. | 00:38:27 | 927 | |||||
4. | 00:38:27 | 916 | |||||
5. | 00:39:34 | 901 | |||||
6. | 00:40:24 | 923 | |||||
7. | 00:42:57 | 885 | |||||
8. | 00:45:12 | 820 | |||||
9. | 00:46:09 | 903 | |||||
10. | 00:46:28 | 897 | |||||
11. | 00:47:35 | 893 | |||||
12. | 00:48:17 | 913 | |||||
13. | 00:48:23 | 930 | |||||
14. | 00:48:29 | 826 | |||||
15. | 00:49:06 | 924 | |||||
16. | 00:49:39 | 895 | |||||
17. | 00:49:48 | 430 | |||||
18. | 00:49:57 | 907 | |||||
19. | 00:51:10 | 906 | |||||
20. | 00:51:39 | 892 | |||||
21. | 00:52:01 | 877 | |||||
22. | 00:52:03 | 697 | |||||
23. | 00:52:22 | 867 | |||||
24. | 00:53:39 | 817 | |||||
25. | 00:54:08 | 837 | |||||

