Altersklassenwertung
Strecke B
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | |||||||||
1. | 01:52:59 | 2012 | Männlich | Goisern-Bikeworld | M30 | ||||
M40 | |||||||||
1. | 02:01:10 | 2030 | Männlich | Roses4you.at | M40 | ||||
M50 | |||||||||
1. | 02:32:36 | 2016 | Männlich | - | M50 | ||||
M60 | |||||||||
1. | 02:18:51 | 2029 | Männlich | - | M60 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.