Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:57:57 | 3033 | M | - | M30 | ||||
2. | 01:04:25 | 3032 | M | MAK | |||||
3. | 01:07:54 | 3011 | M | M30 | |||||
4. | 01:11:12 | 3015 | M | - | M50 | ||||
5. | 01:19:15 | 3030 | M | - | M60 | ||||
6. | 01:32:43 | 3021 | W | W30 | |||||
7. | 01:33:15 | 3026 | M | - | M40 | ||||
8. | 02:43:27 | 3025 | W | - | W50 | ||||
9. | 03:03:17 | 3014 | M | - | M40 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.