Gesamtwertung
Strecke C
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:57:57 | 3033 | Männlich | - | M30 | ||||
2. | 01:04:25 | 3032 | Männlich | Stiwa Automation | MAK | ||||
3. | 01:07:54 | 3011 | Männlich | Goisern-Bikeworld | M30 | ||||
4. | 01:11:12 | 3015 | Männlich | - | M50 | ||||
5. | 01:19:15 | 3030 | Männlich | - | M60 | ||||
6. | 01:32:43 | 3021 | Weiblich | Personal Peak | W30 | ||||
7. | 01:33:15 | 3026 | Männlich | - | M40 | ||||
8. | 02:43:27 | 3025 | Weiblich | - | W50 | ||||
9. | 03:03:17 | 3014 | Männlich | - | M40 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.