Altersklassenwertung
Strecke E
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein / Firma | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | |||||||
1. | 02:09:55 | 5012 | - | ||||
M30 | |||||||
1. | 00:47:34 | 5033 | - | ||||
2. | 00:55:02 | 5034 | |||||
3. | 01:07:35 | 5021 | |||||
4. | 01:43:07 | 5006 | - | ||||
M40 | |||||||
1. | 01:16:40 | 5026 | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.