Gesamtwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | |||||||||
| 1. | 00:47:34 | 5033 | M | - | M30 | ||||
| 2. | 00:51:41 | 5032 | M | MAK | |||||
| 3. | 00:55:02 | 5034 | M | M30 | |||||
| 4. | 01:01:30 | 5014 | M | M30 | |||||
| 5. | 01:02:58 | 2016 | M | - | M50 | ||||
| 6. | 01:04:59 | 5031 | M | - | M60 | ||||
| 7. | 01:07:35 | 5021 | M | M30 | |||||
| 8. | 01:16:40 | 5026 | M | - | M40 | ||||
| 9. | 01:27:51 | 4016 | M | - | M60 | ||||
| 10. | 01:43:07 | 5006 | M | - | M30 | ||||
| 11. | 02:09:55 | 5012 | W | - | W20 | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.




