Altersklassenwertung
Strecke F
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK | |||||||||
1. | 00:54:30 | 6002 | Männlich | - | MAK | ||||
2. | 00:59:22 | 6023 | Männlich | - | MAK | ||||
3. | 01:20:48 | 6032 | Männlich | - | MAK | ||||
WAK | |||||||||
1. | 01:03:13 | 6029 | Weiblich | - | WAK | ||||
M60 | |||||||||
1. | 00:42:06 | 6015 | Männlich | RC Birkfeld | M60 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.