Geschlechterwertung
Strecke G
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein / Firma | AK | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 00:14:26 | 7031 | MAK | |||||
2. | 00:15:25 | 7012 | M30 | |||||
3. | 00:15:56 | 7016 | - | M50 | ||||
4. | 00:16:27 | 7027 | - | MAK | ||||
5. | 00:22:49 | 7003 | M20 | |||||
6. | 00:30:30 | 7021 | - | M50 | ||||
7. | 00:31:22 | - | - | MAK | ||||
8. | 00:36:44 | 7016 | MAK | |||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 00:17:37 | 7025 | WAK |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.