Geschlechterwertung
18:00 Uhr U16 JugendRUN ca. 1300m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:05:16 | 1332 | |||||
2. | 00:05:19 | 1323 | |||||
3. | 00:05:22 | 1301 | |||||
4. | 00:05:33 | 1302 | |||||
5. | 00:05:43 | 1305 | |||||
6. | 00:05:48 | 1306 | |||||
7. | 00:05:54 | 1304 | |||||
8. | 00:05:57 | 1309 | |||||
9. | 00:06:45 | 1303 | |||||
10. | 00:06:50 | 1333 | |||||
11. | 00:06:52 | 1308 | |||||
12. | 00:06:54 | 1307 | |||||
13. | 00:07:16 | 1311 | |||||
14. | 00:07:35 | 1336 | |||||
15. | 00:08:58 | 1321 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:05:50 | 1320 | |||||
2. | 00:06:15 | 5320 | |||||
3. | 00:06:25 | 1334 | |||||
4. | 00:06:35 | 1335 | |||||
5. | 00:06:43 | 1313 | |||||
6. | 00:06:46 | 1316 | |||||
7. | 00:06:52 | 1315 | |||||
8. | 00:06:59 | 1326 | |||||
9. | 00:07:09 | 1312 | |||||
10. | 00:07:35 | 1300 | |||||
