Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MJU14 | ||||||
1. | 00:13:19 | 699 | ||||
2. | 00:14:06 | 790 | ||||
3. | 00:14:10 | 729 | ||||
4. | 00:14:11 | 571 | ||||
5. | 00:14:50 | 785 | ||||
MJU16 | ||||||
1. | 00:11:47 | 443 | ||||
2. | 00:11:51 | 438 | ||||
3. | 00:12:02 | 694 | ||||
4. | 00:12:15 | 782 | ||||
5. | 00:12:39 | 32 | ||||
6. | 00:12:52 | 792 | ||||
7. | 00:13:12 | 779 | ||||
8. | 00:16:09 | 797 | ||||
MKU12 | ||||||
1. | 00:14:35 | 386 | ||||
2. | 00:14:58 | 850 | ||||
3. | 00:15:01 | 769 | ||||
4. | 00:15:22 | 787 | ||||
5. | 00:15:44 | 781 | ||||
6. | 00:16:17 | 886 | ||||
7. | 00:16:32 | 495 | ||||
8. | 00:16:40 | 793 | ||||
9. | 00:16:53 | 124 | ||||
10. | 00:17:12 | 544 | ||||
11. | 00:18:05 | 906 | ||||
WJU16 | ||||||
1. | 00:13:49 | 592 | ||||
