Gesamtwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||||
1. | 00:23:42 | 2 | M | M 30 | 04:20 /km | |||||
2. | 00:32:16 | 3 | W | W 30 | 05:54 /km | |||||
3. | 00:39:14 | 4 | W | - | W 60 | 07:11 /km | ||||
- | DNF | 5 | W | W 70 | - | |||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.