Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
1. | 00:23:42 | 2 | M 30 | 04:20 min/km | |||||
Gesamt Frauen | |||||||||
1. | 00:32:16 | 3 | W 30 | 05:55 min/km | |||||
2. | 00:39:14 | 4 | - | W 60 | 07:11 min/km | ||||
- | DNF | 5 | W 70 | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.