Altersklassenwertung
10 km Hauptstrecke
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein / Firma | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weibliche Jugend U20: Weiblich | ||||||||
1. | 00:51:48 | 21 | 05:10 min/km | |||||
Männliche Jugend U20: Männlich | ||||||||
1. | 00:45:44 | 15 | - | 04:37 min/km | ||||
Seniorinnen: Weiblich | ||||||||
1. | 00:49:42 | 22 | - | 04:58 min/km | ||||
2. | 01:00:36 | 5 | 06:07 min/km | |||||
3. | 01:04:05 | 6 | 06:28 min/km | |||||
Senioren M30/35: Männlich | ||||||||
1. | 00:39:21 | 13 | 03:58 min/km | |||||
2. | 00:47:28 | 9 | 04:44 min/km | |||||
3. | 00:53:24 | 12 | 05:20 min/km | |||||
Seniorinnen W40/45: Weiblich | ||||||||
1. | 00:51:36 | 16 | 05:13 min/km | |||||
2. | 00:53:17 | 19 | 05:23 min/km | |||||
3. | 01:03:57 | 25 | 06:23 min/km | |||||
Senioren M40/45: Männlich | ||||||||
1. | 00:49:29 | 23 | 05:00 min/km | |||||
2. | 01:00:22 | 17 | - | 06:06 min/km | ||||
Seniorinnen W50/55: Weiblich | ||||||||
1. | 00:55:55 | 20 | 05:39 min/km | |||||
2. | 01:05:55 | 27 | 06:35 min/km | |||||
3. | 01:06:08 | 28 | 06:36 min/km | |||||
4. | 01:06:09 | 29 | 06:36 min/km | |||||
Senioren M50/55: Männlich | ||||||||
1. | 00:53:09 | 14 | 05:22 min/km | |||||
2. | 00:56:25 | 18 | 05:42 min/km | |||||
Seniorinnen W60/65: Weiblich | ||||||||
1. | 00:58:02 | 10 | 05:48 min/km | |||||
2. | 01:06:13 | 26 | 06:37 min/km | |||||
3. | 01:24:33 | 24 | - | 08:33 min/km | ||||
Senioren M60/65: Männlich | ||||||||
1. | 00:54:10 | 7 | 05:28 min/km | |||||
2. | 00:57:19 | 2 | 05:47 min/km | |||||
3. | 01:04:22 | 8 | 06:30 min/km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.