Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
1. | 00:39:21 | 13 | M30/M35 | 03:57 /km | |||||
2. | 00:45:44 | 15 | - | MJU20 | 04:37 /km | ||||
3. | 00:47:28 | 9 | M30/M35 | 04:44 /km | |||||
4. | 00:49:29 | 23 | M40/M45 | 05:00 /km | |||||
5. | 00:53:09 | 14 | M50/M55 | 05:21 /km | |||||
6. | 00:53:24 | 12 | M30/M35 | 05:20 /km | |||||
7. | 00:54:10 | 7 | M60/M65 | 05:27 /km | |||||
8. | 00:56:25 | 18 | M50/M55 | 05:41 /km | |||||
9. | 00:57:19 | 2 | M60/M65 | 05:46 /km | |||||
10. | 01:00:22 | 17 | - | M40/M45 | 06:06 /km | ||||
11. | 01:04:22 | 8 | M60/M65 | 06:30 /km | |||||
12. | 01:20:49 | 11 | - | M70/75/80 | 08:09 /km | ||||
13. | 01:59:17 | 4 | - | M70/75/80 | 12:03 /km | ||||
gesamt Frauen | |||||||||
1. | 00:49:42 | 22 | - | W30/W35 | 04:57 /km | ||||
2. | 00:51:36 | 16 | W40/W45 | 05:12 /km | |||||
3. | 00:51:48 | 21 | WJU20 | 05:09 /km | |||||
4. | 00:53:17 | 19 | W40/W45 | 05:22 /km | |||||
5. | 00:55:55 | 20 | W50/W55 | 05:38 /km | |||||
6. | 00:58:02 | 10 | W60/W65 | 05:47 /km | |||||
7. | 01:00:36 | 5 | W30/W35 | 06:06 /km | |||||
8. | 01:03:57 | 25 | W40/W45 | 06:22 /km | |||||
9. | 01:04:05 | 6 | W30/W35 | 06:28 /km | |||||
10. | 01:05:55 | 27 | W50/W55 | 06:34 /km | |||||
11. | 01:06:08 | 28 | W50/W55 | 06:36 /km | |||||
12. | 01:06:09 | 29 | W50/W55 | 06:36 /km | |||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.