Jogging 5,8 km
Jogging 5,8 km
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:24:49 | 233 | Männlich | - | Jogg m/w | |||
2. | 00:26:26 | 212 | Männlich | Großer Showtanz Amerdingen | Jogg m/w | |||
3. | 00:26:57 | 234 | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | |||
4. | 00:27:33 | 215 | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | |||
5. | 00:29:53 | 201 | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | |||
6. | 00:31:43 | 227 | Weiblich | SV Amerdingen | Jogg m/w | |||
7. | 00:33:32 | 200 | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | |||
8. | 00:34:03 | 204 | Weiblich | Puro Visaje | Jogg m/w | |||
9. | 00:38:06 | 222 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
10. | 00:38:31 | 235 | Weiblich | Sv Amerdingen | Jogg m/w | |||
11. | 00:39:08 | 217 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
12. | 00:39:32 | 218 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
13. | 00:39:40 | 221 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
14. | 00:39:45 | 11 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
15. | 00:39:56 | 216 | Weiblich | TSV Nördlingen Lauftreff | Jogg m/w | |||
16. | 00:40:11 | 223 | Männlich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
17. | 00:40:19 | 219 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
17. | 00:40:19 | 220 | Weiblich | TSV Nördlingen | Jogg m/w | |||
19. | 00:40:43 | 205 | Männlich | Puro Visaje | Jogg m/w | |||
20. | 00:41:26 | 229 | Männlich | - | Jogg m/w | |||
21. | 00:43:13 | 232 | Weiblich | Großer Showtanz Amerdingen | Jogg m/w | |||
22. | 00:43:44 | 211 | Weiblich | Großer Showtanz Amerdingen | Jogg m/w | |||
23. | 00:43:45 | 203 | Weiblich | - | Jogg m/w | |||
24. | 00:43:54 | 213 | Weiblich | Großer Showtanz Amerdingen | Jogg m/w | |||
25. | 00:44:10 | 230 | Weiblich | Großer Showtanz Amerdingen | Jogg m/w |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.