Geschlechterwertung
Walking-Lauf: 5,80 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 01:04:09 | 303 | |||||||
Weiblich | |||||||||
1. | 00:47:49 | 304 | |||||||
2. | 00:52:15 | 301 | |||||||
3. | 00:57:22 | 305 | |||||||
4. | 00:58:42 | 302 | |||||||
A.K. | 00:39:32 | 300 | |||||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
