Geschlechterwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | |||||||||
| 1. | 00:38:21 | 14 | - | M30/M35 | 04:29 /km | ||||
| 2. | 00:39:07 | 11 | M60/M65 | 04:36 /km | |||||
| 3. | 00:41:38 | 2 | M40/M45 | 04:54 /km | |||||
| 4. | 00:48:47 | 4 | - | M40/M45 | 05:43 /km | ||||
| 5. | 00:53:05 | 3 | MJU18 | 06:14 /km | |||||
| 6. | 00:54:53 | 6 | - | M50/M55 | 06:28 /km | ||||
| 7. | 00:54:53 | 1 | M60/M65 | 06:26 /km | |||||
| - | - | 10 | M30/M35 | - | |||||
| - | - | 15 | M40/M45 | - | |||||
| Gesamt Frauen | |||||||||
| 1. | 00:47:05 | 7 | W30/W35 | 05:32 /km | |||||
| 2. | 00:47:20 | 9 | - | W40/W45 | 05:34 /km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.



