Gesamtwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||||||
1. | 00:33:27 | 204 | M | 05:34 min/km | |||||
2. | 00:33:52 | 216 | M | - | 05:38 min/km | ||||
3. | 00:37:17 | 200 | M | 06:12 min/km | |||||
4. | 00:37:51 | 215 | M | 06:18 min/km | |||||
5. | 00:41:54 | 214 | W | - | 06:59 min/km | ||||
6. | 00:41:55 | 218 | W | - | 06:59 min/km | ||||
7. | 00:45:59 | 225 | M | - | 07:39 min/km | ||||
8. | 00:48:44 | 224 | M | 08:07 min/km | |||||
9. | 00:49:48 | 223 | W | 08:18 min/km | |||||
10. | 00:49:54 | 222 | W | - | 08:19 min/km | ||||
11. | 00:53:54 | 217 | W | - | 08:59 min/km | ||||
12. | 00:54:33 | 207 | M | 09:24 min/km | |||||
13. | 00:55:33 | 205 | M | 09:34 min/km | |||||
13. | 00:55:33 | 206 | W | 09:34 min/km | |||||
15. | 00:55:33 | 213 | W | 09:34 min/km | |||||
16. | 00:55:33 | 203 | W | 09:34 min/km | |||||
17. | 00:55:34 | 212 | W | 09:34 min/km | |||||
18. | 00:55:43 | 209 | M | 09:36 min/km | |||||
19. | 00:55:44 | 202 | W | 09:36 min/km | |||||
20. | 00:55:51 | 208 | M | 09:37 min/km | |||||
21. | 00:55:51 | 210 | M | 09:37 min/km | |||||
22. | 00:58:18 | 201 | M | 09:43 min/km | |||||
23. | 01:01:41 | 219 | M | 10:17 min/km | |||||
23. | 01:01:41 | 220 | W | 10:38 min/km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.