Altersklassenwertung 10km
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen: Weiblich | ||||||||
1. | 01:01:25 | 17 | 06:12 /km | |||||
2. | 01:06:55 | 3 | - | 06:46 /km | ||||
Männer: Männlich | ||||||||
1. | 00:42:16 | 5 | 04:16 /km | |||||
2. | 00:43:58 | 22 | - | 04:26 /km | ||||
Seniorinnen: Weiblich | ||||||||
1. | 00:49:34 | 19 | - | 05:00 /km | ||||
2. | 00:49:41 | 86 | 05:01 /km | |||||
3. | 01:00:45 | 8 | 06:08 /km | |||||
4. | 01:06:55 | 4 | 06:46 /km | |||||
Senioren M30/35: Männlich | ||||||||
1. | 00:40:18 | 15 | 04:01 /km | |||||
2. | 00:48:40 | 12 | 04:51 /km | |||||
Seniorinnen W40/45: Weiblich | ||||||||
1. | 00:49:36 | 26 | 04:57 /km | |||||
2. | 00:54:18 | 27 | 05:28 /km | |||||
3. | 01:00:12 | 32 | 06:04 /km | |||||
4. | 01:00:31 | 7 | - | 06:06 /km | ||||
5. | 01:04:57 | 6 | 06:28 /km | |||||
Senioren M40/45: Männlich | ||||||||
1. | 00:44:12 | 16 | 04:24 /km | |||||
2. | 00:49:25 | 18 | 04:59 /km | |||||
3. | 01:03:55 | 31 | - | 06:26 /km | ||||
Seniorinnen W50/55: Weiblich | ||||||||
1. | 00:53:34 | 20 | 05:24 /km | |||||
Senioren M50/55: Männlich | ||||||||
1. | 00:47:33 | 13 | 04:44 /km | |||||
2. | 00:51:50 | 14 | 05:13 /km | |||||
3. | 00:55:18 | 28 | 05:31 /km | |||||
4. | 00:57:32 | 25 | - | 05:44 /km | ||||
Seniorinnen W60/65: Weiblich | ||||||||
1. | 01:00:29 | 24 | 06:06 /km | |||||
2. | 01:05:04 | 10 | 06:30 /km | |||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.