Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder weiblich U10 | ||||||||
1. | 00:23:45 | 405 | - | 06:52 /km | ||||
2. | 00:26:38 | 403 | 07:41 /km | |||||
Kinder männlich U10 | ||||||||
1. | 00:16:23 | 401 | 04:44 /km | |||||
Kinder männlich U12 | ||||||||
1. | 00:16:15 | 406 | 04:40 /km | |||||
2. | 00:16:48 | 400 | 04:51 /km | |||||
3. | 00:17:27 | 402 | 05:02 /km | |||||
Kinder männlich U14 | ||||||||
1. | 00:18:19 | 407 | 05:16 /km | |||||
Männliche Jugend U16 | ||||||||
1. | 00:14:34 | 404 | - | 04:09 /km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.