Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 10-11
Pl. | Pkt. | Name | Verein | Tn. | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 Pkt. | Lena Müller | ![]() | 7 | - | - | ||
2. | 125 Pkt. | Lea-Sophie Seibold | ![]() | 6 | - | - | ||
3. | 87 Pkt. | Amalia Friedberger | ![]() | 5 | - | - | ||
4. | 77 Pkt. | Lena Garhammer | ![]() | 7 | - | - | ||
5. | 58 Pkt. | Annika Strobl | ![]() | 4 | - | - | ||
6. | 28 Pkt. | Hannah Biebl | ![]() | 3 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Franziska Wimmer | - | 3 | - | - | ||
8. | 24 Pkt. | Leni Geißinger | - | 3 | - | - | ||
9. | 20 Pkt. | Anna Kapfer | ![]() | 1 | - | - | ||
9. | 20 Pkt. | Jana Kastl | ![]() | 1 | - | - | ||
11. | 15 Pkt. | Christina Ranninger | ![]() | 1 | - | - | ||
12. | 14 Pkt. | Laura Steininger | ![]() | 2 | - | - | ||
12. | 14 Pkt. | Sophia Müller | ![]() | 2 | - | - | ||
14. | 12 Pkt. | Josefa Baumgartner | ![]() | 2 | - | - | ||
15. | 12 Pkt. | Emily Schiller | ![]() | 1 | - | - | ||
15. | 12 Pkt. | Laura Lenz | ![]() | 1 | - | - | ||
15. | 12 Pkt. | Lilly Gabauer | ![]() | 1 | - | - | ||
18. | 11 Pkt. | Katharina Haderer | ![]() | 2 | - | - | ||
19. | 11 Pkt. | Emmi Michel | ![]() | 1 | - | - | ||
19. | 11 Pkt. | Paulina Schlemmer | ![]() | 1 | - | - | ||
19. | 11 Pkt. | Sofie Sochová | ![]() | 1 | - | - | ||
19. | 11 Pkt. | Sophia Wimmer | ![]() | 1 | - | - | ||
23. | 10 Pkt. | Eva Reitberger | ![]() | 1 | - | - | ||
24. | 9 Pkt. | Anna Piller | - | 2 | - | - | ||
25. | 9 Pkt. | Celina Graml | ![]() | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.