Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 14-15
Pl. | Pkt. | Name | Verein | Tn. | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 Pkt. | Hannah Strobl | ![]() | 4 | - | - | ||
2. | 82 Pkt. | Leni Ritzer | - | 6 | - | - | ||
3. | 77 Pkt. | Franziska Angerer | ![]() | 4 | - | - | ||
4. | 35 Pkt. | Aurelia Kraus | ![]() | 3 | - | - | ||
5. | 35 Pkt. | Hanna Raab | ![]() | 2 | - | - | ||
6. | 26 Pkt. | Valentina Maurer | ![]() | 2 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Hannah Preikschas | - | 1 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Raphaela Springer | ![]() | 1 | - | - | ||
9. | 20 Pkt. | Anneli Dinse | ![]() | 1 | - | - | ||
9. | 20 Pkt. | Helena Pledl | ![]() | 1 | - | - | ||
11. | 15 Pkt. | Jana Harant | ![]() | 1 | - | - | ||
11. | 15 Pkt. | Tereza Jedličková | ![]() | 1 | - | - | ||
13. | 12 Pkt. | Emmi Fischer-Mahr | ![]() | 1 | - | - | ||
14. | 11 Pkt. | Antonia Kagerbauer | ![]() | 1 | - | - | ||
14. | 11 Pkt. | Berenike Raps | ![]() | 1 | - | - | ||
14. | 11 Pkt. | Jana Lenz | ![]() | 1 | - | - | ||
17. | 10 Pkt. | Anna-Lena Mögele | ![]() | 1 | - | - | ||
17. | 10 Pkt. | Magdalena Kremsreiter | ![]() | 1 | - | - | ||
17. | 10 Pkt. | Stella-Marie Lindner | ![]() | 1 | - | - | ||
20. | 9 Pkt. | Christina Fürst | ![]() | 1 | - | - | ||
21. | 0 Pkt. | Letizia Ina Hrdlicka | ![]() | 1 | - | - | ||
21. | 0 Pkt. | Mariella Hrdlicka | ![]() | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.