Gesamtwertung
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | M/W | Distanz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Rd. | 7 | M | 127,414 km | 18:49:38 | |||
DNF | 18 Rd. | 33 | M | 120,71 km | 17:51:43 | |||
DNF | 17 Rd. | 53 | M | 114,00 km | 16:48:02 | |||
DNF | 15 Rd. | 16 | M | 100,59 km | 14:45:38 | |||
DNF | 15 Rd. | 23 | W | 100,59 km | 14:52:28 | |||
DNF | 15 Rd. | 48 | M | 100,59 km | 14:43:45 | |||
DNF | 13 Rd. | 14 | M | 87,18 km | 12:47:23 | |||
DNF | 12 Rd. | 68 | M | 80,47 km | 11:49:55 | |||
DNF | 10 Rd. | 45 | W | 67,06 km | 09:53:15 | |||
DNF | 10 Rd. | 74 | M | 67,06 km | 09:53:11 | |||
DNF | 10 Rd. | 63 | W | 67,06 km | 09:48:25 | |||
DNF | 10 Rd. | 9 | M | 67,06 km | 09:40:31 | |||
DNF | 10 Rd. | 72 | M | 67,06 km | 09:47:59 | |||
DNF | 10 Rd. | 59 | M | 67,06 km | 09:47:07 | |||
DNF | 10 Rd. | 35 | M | 67,06 km | 09:45:30 | |||
DNF | 10 Rd. | 21 | M | 67,06 km | 09:51:37 | |||
DNF | 10 Rd. | 24 | W | 67,06 km | 09:51:47 | |||
DNF | 9 Rd. | 37 | W | 60,35 km | 08:49:09 | |||
DNF | 9 Rd. | 28 | M | 60,35 km | 08:49:20 | |||
DNF | 9 Rd. | 4 | M | 60,35 km | 08:48:39 | |||
DNF | 8 Rd. | 17 | W | 53,65 km | 07:56:19 | |||
DNF | 8 Rd. | 40 | W | 53,65 km | 07:48:09 | |||
DNF | 8 Rd. | 55 | M | 53,65 km | 07:38:50 | |||
DNF | 8 Rd. | 8 | M | 53,65 km | 07:42:45 | |||
DNF | 8 Rd. | 5 | M | 53,65 km | 07:50:21 |
