Altersklassenwertung
5 km Walking
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
1. | 00:33:48 | – | ||||
2. | 00:42:21 | – | ||||
3. | 00:42:31 | – | ||||
4. | 00:44:39 | – | ||||
5. | 00:49:12 | – | ||||
W | ||||||
1. | 00:40:59 | – | ||||
2. | 00:43:58 | – | ||||
3. | 00:49:51 | – | ||||
4. | 00:50:19 | – | ||||
5. | 00:50:19 | – | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.

