Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | ||||||
1. | 00:21:51 | - | - | |||
M40 | ||||||
1. | 00:20:05 | - | ||||
2. | 00:21:38 | - | ||||
3. | 00:21:50 | - | ||||
4. | 00:22:17 | - | ||||
M45 | ||||||
1. | 00:20:08 | - | ||||
M50 | ||||||
1. | 00:20:39 | - | ||||
2. | 00:20:44 | - | ||||
3. | 00:24:22 | - | ||||
M55 | ||||||
1. | 00:19:03 | - | - | |||
2. | 00:22:17 | - | ||||
MHK | ||||||
1. | 00:17:10 | - | ||||
2. | 00:21:37 | - | ||||
MU08 | ||||||
1. | 00:17:20 | - | ||||
2. | 00:18:27 | - | ||||
3. | 00:20:38 | - | ||||
4. | 00:21:00 | - | ||||
5. | 00:21:36 | - | ||||
6. | 00:21:49 | - | ||||
MU10 | ||||||
1. | 00:17:14 | - | ||||
2. | 00:17:29 | - | ||||
3. | 00:18:06 | - | ||||
4. | 00:18:27 | - | ||||
MU12 | ||||||
1. | 00:16:48 | - | ||||
2. | 00:17:24 | - | ||||
