Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:14:17 | - | MU16 | ||||
2. | 00:14:27 | - | MU14 | ||||
3. | 00:15:07 | - | MU20 | ||||
4. | 00:15:48 | - | MU16 | ||||
5. | 00:16:31 | - | MU14 | ||||
6. | 00:16:31 | - | MU14 | ||||
7. | 00:16:41 | - | MU14 | ||||
8. | 00:16:43 | - | MU14 | ||||
9. | 00:16:47 | - | MU18 | ||||
10. | 00:16:48 | - | MU12 | ||||
11. | 00:17:02 | - | MU14 | ||||
12. | 00:17:10 | - | MHK | ||||
13. | 00:17:14 | - | MU10 | ||||
14. | 00:17:17 | - | MU16 | ||||
15. | 00:17:18 | - | MU16 | ||||
16. | 00:17:20 | - | MU08 | ||||
17. | 00:17:24 | - | MU12 | ||||
18. | 00:17:28 | - | MU12 | ||||
19. | 00:17:29 | - | MU10 | ||||
20. | 00:17:43 | - | MU14 | ||||
21. | 00:17:54 | - | MU16 | ||||
22. | 00:17:57 | - | MU16 | ||||
23. | 00:17:59 | - | MU12 | ||||
24. | 00:18:06 | - | MU10 | ||||
25. | 00:18:27 | - | MU10 | ||||
