Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:16:31 | - | WU12 | ||||
2. | 00:16:46 | - | WU16 | ||||
3. | 00:16:55 | - | WU12 | ||||
4. | 00:17:04 | - | WU16 | ||||
5. | 00:17:19 | - | WU12 | ||||
6. | 00:17:29 | - | WU12 | ||||
7. | 00:17:30 | - | WU16 | ||||
8. | 00:17:57 | - | WU14 | ||||
9. | 00:18:06 | - | WU10 | ||||
10. | 00:18:10 | - | WHK | ||||
11. | 00:18:11 | - | WU10 | ||||
12. | 00:18:12 | - | WHK | ||||
13. | 00:18:28 | - | WU16 | ||||
14. | 00:18:38 | - | WU16 | ||||
15. | 00:18:39 | - | WU16 | ||||
16. | 00:18:45 | - | WU14 | ||||
17. | 00:18:54 | - | WU16 | ||||
18. | 00:19:34 | - | WHK | ||||
19. | 00:19:39 | - | WU18 | ||||
20. | 00:19:42 | - | WU14 | ||||
21. | 00:19:51 | - | WU10 | ||||
22. | 00:20:04 | - | WU10 | ||||
23. | 00:20:29 | - | WHK | ||||
24. | 00:20:39 | - | W45 | ||||
25. | 00:20:41 | - | WU12 |
