Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:40:31 | - | WHK | ||||
2. | 00:41:35 | - | WHK | ||||
3. | 00:43:03 | - | WHK | ||||
4. | 00:44:12 | - | WHK | ||||
5. | 00:44:52 | - | WHK | ||||
6. | 00:45:52 | - | W35 | ||||
7. | 00:46:02 | - | W45 | ||||
8. | 00:46:57 | - | WU20 | ||||
9. | 00:47:08 | - | W45 | ||||
10. | 00:47:09 | - | W35 | ||||
11. | 00:47:36 | - | W40 | ||||
12. | 00:47:57 | - | WU18 | ||||
13. | 00:48:50 | - | W50 | ||||
14. | 00:49:42 | - | WHK | ||||
15. | 00:49:48 | - | W40 | ||||
16. | 00:49:52 | - | W45 | ||||
17. | 00:49:54 | - | WU18 | ||||
18. | 00:50:07 | - | WHK | ||||
19. | 00:50:38 | - | WHK | ||||
20. | 00:51:00 | - | W40 | ||||
21. | 00:51:28 | - | WHK | ||||
22. | 00:52:33 | - | WHK | ||||
23. | 00:52:34 | - | WHK | - | |||
24. | 00:52:39 | - | W45 | ||||
25. | 00:52:54 | - | WU18 |
